오늘의 서가
선반 위 모든 게임을 골라보세요.
우리는 몇 명
무게
플레이 가능 언어
| 표지 | 언어 의존도 | 보유 언어 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 Wonders 2010 | 2–7 베스트 4, 5, 6 | 30 분 | 2.3 보통 · 2.3 / 5 | 약간의 텍스트 — 쉽게 외우거나 간단한 대조표로 해결 (900) | KO |
![]() | Brass: Birmingham 2018 | 2–4 베스트 3, 4 | 60–120 분 | 3.9 무거움 · 3.9 / 5 | 약간의 텍스트 — 쉽게 외우거나 간단한 대조표로 해결 (500) | EN |
![]() | Carcassonne 2000 | 2–5 베스트 2, 3 | 30–45 분 | 1.9 가벼움 · 1.9 / 5 | 게임 내 텍스트 없음 (700) | KO |
![]() | CATAN 1995 | 3–4 베스트 4 | 60–120 분 | 2.3 보통 · 2.3 / 5 | 게임 내 텍스트 없음 (640) | KO |
![]() | Codenames 2015 | 2–8 | 15 분 | 1.3 가벼움 · 1.3 / 5 | 텍스트 많음 — 플레이하려면 대량 번역이 필요 (950) | KO |
![]() | Dominion 2008 | 2–4 베스트 2, 3 | 30 분 | 2.4 보통 · 2.4 / 5 | 중간 정도의 텍스트 — 대조표나 스티커가 필요 (610) | EN |
![]() | Gloomhaven 2017 | 1–4 베스트 3 | 60–120 분 | 3.9 무거움 · 3.9 / 5 | 중간 정도의 텍스트 — 대조표나 스티커가 필요 (1200) | EN |
![]() | Pandemic 2008 | 2–4 베스트 4 | 45 분 | 2.4 보통 · 2.4 / 5 | 약간의 텍스트 — 쉽게 외우거나 간단한 대조표로 해결 (480) | KO |
![]() | Splendor 2014 | 2–4 베스트 2, 3 | 30 분 | 1.8 가벼움 · 1.8 / 5 | 게임 내 텍스트 없음 (700) | KOEN |
![]() | Ticket to Ride 2004 | 2–5 베스트 4 | 30–60 분 | 1.8 가벼움 · 1.8 / 5 | 게임 내 텍스트 없음 (520) | KOEN |









